- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 78
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Lokal | Palma | 182 | 4 | 420 000 € | ||
| C-ZOD-599 | Leiligheter | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599 000 € | |
| C-SIL-895 | Leiligheter | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895 000 € | |
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| C-ILL-695V | Leiligheter | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695 000 € | |
| D-PON695 | Leiligheter | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695 000 € | |
| C-TER-795 | Leiligheter | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795 000 € | |
| C-PON-1495 | Leiligheter | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1 495 000 € | |
| C-AMB-170 | Leiligheter | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1 700 000 € | |
| C-COS-645V | Leiligheter | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645 000 € | |
| C-PON-1825 | Toppleilighet | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1 825 000 € | |
| C-PON-849 | Leiligheter | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 78