- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 78
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| D-MAG-215 | Leiligheter | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215 000 € | |
| DCAMP545 | Leiligheter | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545 000 € | |
| D-ILL-850V | Leiligheter | Cas Català Illetes | 2 | 80 | 15 | 850 000 € | |
| DI-ARC-650VB | Leiligheter | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580 000 € | |
| C-ZOD-599 | Leiligheter | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599 000 € | |
| DI-ARC-580V | Leiligheter | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580 000 € | |
| C-ZOD-695O | Leiligheter | Cas Català Illetes | 2 | 86 | 16 | 695 000 € | |
| D-CASC-580VE | Leiligheter | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580 000 € | |
| C-SIL-895 | Leiligheter | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895 000 € | |
| C-BON-480 | Toppleilighet | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480 000 € | |
| C-COS-645V | Leiligheter | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 78