- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 78
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Luksussvilla | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3 800 000 € | |
| C-SVID-710 | Luksussvilla | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7 100 000 € | |
| D-PON-1990 | Enebolig | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1 990 000 € | |
| DIPON-4495VE | Luksussvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4 495 000 € | |
| VID-397 | Luksussvilla | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3 970 000 € | |
| C-CAP-2395 | Luksussvilla | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2 395 000 € | |
| C-PUIG-225 | Luksussvilla | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2 250 000 € | |
| D-ESC-165 | Leiligheter | Cas Català Cas Catalá | 5 | 280 | 24 | 1 650 000 € | |
| C-PON-1825 | Toppleilighet | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1 825 000 € | |
| D-PONS-250V | Luksussvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2 500 000 € | |
| D-CAS1890 | Leiligheter | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1 890 000 € | |
| D-TOR-3490 | Luksussvilla | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3 490 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 78