- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 78
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Lokal | Palma | 182 | 4 | 420 000 € | ||
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| D-MAG-215 | Leiligheter | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215 000 € | |
| C-PON-849 | Leiligheter | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849 000 € | |
| DIPEN750V | Leiligheter | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750 000 € | |
| CPIN980 | Leilighet i to etasjer | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980 000 € | |
| DCAMP545 | Leiligheter | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545 000 € | |
| C-ROM405 | Rekkehus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405 000 € | |
| C-ILL-695V | Leiligheter | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695 000 € | |
| C-BON-480 | Toppleilighet | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480 000 € | |
| D-ADR-790 | Leiligheter | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790 000 € | |
| D-CAS-1390 | Leiligheter | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1 390 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 78