- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 11 Fra 11
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-PIN-6000 | Leiligheter | Bendinat Bendinat | 3 | 169 | 27 | 6 000 €/Måned | |
| D-PON-5900 | Luksussvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 347 | 62 | 5 900 €/Måned | |
| D-CAPD-4000 | Enebolig | es Capdellà Capdellà | 2 | 105 | 30 | 4 000 €/Måned | |
| D-ROC-2800C | Leiligheter | Cas Català Cas Catalá | 2 | 76 | 17 | 2 800 €/Måned | |
| D-ROC-2850 | Leiligheter | Cas Català Cas Catalá | 1 | 42 | 20 | 2 850 €/Måned | |
| D-TER-2500A | Rekkehus | Palma El Terreno | 4 | 135 | 25 | 2 500 €/Måned | |
| D-SOC-1000 | Lokal | Palma | 1 | 51 | 9 | 1 000 €/Måned | |
| DPON-5000A | Toppleilighet | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 145 | 16 | 5 000 €/Måned | |
| D-CAS-5500 | Leiligheter | Cas Català Cas Catalá | 4 | 200 | 16 | 5 500 €/Måned | |
| C-VIN-3000R | Leiligheter | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 12 | 3 000 €/Måned | |
| C-BELLA-2700 | Leiligheter | Cala Blava | 3 | 139 | 17 | 2 700 €/Måned |
Viser 1 til 11 Fra 11