- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 78
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID-397 | Luxe villa | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | €3.970.000 | |
| C-SVID-710 | Luxe villa | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | €7.100.000 | |
| DESP-460V | Penthouse | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | €460.000 | |
| C-PON-1495 | Appartement | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | €1.495.000 | |
| D-PON695 | Appartement | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | €695.000 | |
| DPAL-840 | Appartement | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | €840.000 | |
| DPON-620 | Appartement | Santa Ponsa Santa Ponsa | 2 | 100 | 19 | €620.000 | |
| C-PON-1825 | Penthouse | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | €1.825.000 | |
| DI-ARC-650VB | Appartement | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | €580.000 | |
| DI-ARC-580V | Appartement | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | €580.000 | |
| D-SOLI-620B | Appartement | Palma San Agustín | 2 | 97 | 21 | €620.000 | |
| C-SIL-895 | Appartement | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | €895.000 |
Objecten 1 tot 12 van 78