- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 78
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Luxe villa | Calviá | 6 | 570 | 13 | €3.800.000 | |
| C-PUIG-225 | Luxe villa | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | €2.250.000 | |
| C-ROM405 | Geschakelde woningen | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | €405.000 | |
| D-MARR-6799 | Geschakelde woningen | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | €679.900 | |
| D-ADR-790 | Appartement | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | €790.000 | |
| C-COS-645V | Appartement | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | €645.000 | |
| C-BLAN-425 | Luxe villa | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | €4.250.000 | |
| D-SOC-420 | Commerciële Ruimte | Palma | 182 | 4 | €420.000 | ||
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | €560.000 | |||
| D-OLIN-2525V | Appartement | Cas Català | 4 | 286 | 29 | €2.525.000 | |
| D-XIG-525 | Penthouse | Palma | 3 | 103 | 13 | €525.000 | |
| C-OLD-680 | Luxe villa | Bendinat Bendinat | 4 | 491 | 14 | €6.800.000 |
Objecten 1 tot 12 van 78