- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 78
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | €560.000 | |||
| D-CAS-1590 | Triplex | Cas Català Cas Catalá | 4 | 168 | 22 | €1.590.000 | |
| CPIN980 | Duplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | €980.000 | |
| D-ALT-1995 | Duplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | €1.995.000 | |
| C-PAL-750 | Duplex | Palmanova Palmanova | 4 | 152 | 23 | €750.000 | |
| D-CAS-1180 | Duplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | €1.180.000 | |
| C-ROM405 | Geschakelde woningen | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | €405.000 | |
| D-MARR-6799 | Geschakelde woningen | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | €679.900 | |
| C-PIN-840V | Geschakelde woningen | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 164 | 26 | €840.000 | |
| D-TO-100V | Geschakelde woningen | El Toro El Toro | 4 | 245 | 32 | €980.000 | |
| D-CAS-160VE | Geschakelde woningen | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | €1.600.000 | |
| C-OLIN-2395V | Penthouse | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | €2.395.000 |
Objecten 1 tot 12 van 78