- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 78
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-MAG-215 | Appartement | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | €215.000 | |
| C-ROM405 | Geschakelde woningen | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | €405.000 | |
| D-SOC-420 | Commerciële Ruimte | Palma | 182 | 4 | €420.000 | ||
| DESP-460V | Penthouse | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | €460.000 | |
| C-BON-480 | Penthouse | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | €480.000 | |
| D-CAP-520V | Villa | es Capdellà Capdellà | 4 | 288 | 15 | €520.000 | |
| D-XIG-525 | Penthouse | Palma | 3 | 103 | 13 | €525.000 | |
| DCAMP545 | Appartement | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | €545.000 | |
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | €560.000 | |||
| DI-ARC-650VB | Appartement | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | €580.000 | |
| DI-ARC-580V | Appartement | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | €580.000 | |
| D-CASC-580VE | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | €580.000 |
Objecten 1 tot 12 van 78