- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 78
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-SVID-710 | Luxe villa | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | €7.100.000 | |
| VID-397 | Luxe villa | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | €3.970.000 | |
| C-PUIG-225 | Luxe villa | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | €2.250.000 | |
| DIPON-4495VE | Luxe villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | €4.495.000 | |
| CO-CAL-380 | Luxe villa | Calviá | 6 | 570 | 13 | €3.800.000 | |
| CPOR-550V | Luxe villa | Portals Nous Portals Nous | 4 | 680 | 13 | €5.500.000 | |
| C-CAP-1990 | Villa | es Capdellà Capdellà | 3 | 347 | 26 | €1.990.000 | |
| C-BLAN-425 | Luxe villa | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | €4.250.000 | |
| D-PON-1990 | Villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | €1.990.000 | |
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | €560.000 | |||
| DIPON350 | Luxe villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | €3.500.000 | |
| C-CAP-2395 | Luxe villa | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | €2.395.000 |
Objecten 1 tot 12 van 78