- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 78
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | €560.000 | |||
| D-MAG-215 | Appartement | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | €215.000 | |
| DCAMP545 | Appartement | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | €545.000 | |
| D-ILL-850V | Appartement | Cas Català Illetes | 2 | 80 | 15 | €850.000 | |
| DI-ARC-650VB | Appartement | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | €580.000 | |
| C-ZOD-599 | Appartement | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | €599.000 | |
| DI-ARC-580V | Appartement | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | €580.000 | |
| C-ZOD-695O | Appartement | Cas Català Illetes | 2 | 86 | 16 | €695.000 | |
| D-CASC-580VE | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | €580.000 | |
| C-SIL-895 | Appartement | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | €895.000 | |
| C-BON-480 | Penthouse | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | €480.000 | |
| C-COS-645V | Appartement | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | €645.000 |
Objecten 1 tot 12 van 78