- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 78
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Luxe villa | Calviá | 6 | 570 | 13 | €3.800.000 | |
| C-SVID-710 | Luxe villa | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | €7.100.000 | |
| D-PON-1990 | Villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | €1.990.000 | |
| DIPON-4495VE | Luxe villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | €4.495.000 | |
| VID-397 | Luxe villa | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | €3.970.000 | |
| C-CAP-2395 | Luxe villa | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | €2.395.000 | |
| C-PUIG-225 | Luxe villa | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | €2.250.000 | |
| D-ESC-165 | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 5 | 280 | 24 | €1.650.000 | |
| C-PON-1825 | Penthouse | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | €1.825.000 | |
| D-PONS-250V | Luxe villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | €2.500.000 | |
| D-CAS1890 | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | €1.890.000 | |
| D-TOR-3490 | Luxe villa | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | €3.490.000 |
Objecten 1 tot 12 van 78