- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 78
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Commerciële Ruimte | Palma | 182 | 4 | €420.000 | ||
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | €560.000 | |||
| D-MAG-215 | Appartement | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | €215.000 | |
| C-PON-849 | Appartement | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | €849.000 | |
| DIPEN750V | Appartement | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | €750.000 | |
| CPIN980 | Duplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | €980.000 | |
| DCAMP545 | Appartement | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | €545.000 | |
| C-ROM405 | Geschakelde woningen | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | €405.000 | |
| C-ILL-695V | Appartement | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | €695.000 | |
| C-BON-480 | Penthouse | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | €480.000 | |
| D-ADR-790 | Appartement | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | €790.000 | |
| D-CAS-1390 | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | €1.390.000 |
Objecten 1 tot 12 van 78