- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 11 van 11
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-PIN-6000 | Appartement | Bendinat Bendinat | 3 | 169 | 27 | €6.000/maand | |
| D-PON-5900 | Luxe villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 347 | 62 | €5.900/maand | |
| D-CAPD-4000 | Villa | es Capdellà Capdellà | 2 | 105 | 30 | €4.000/maand | |
| D-ROC-2800C | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 2 | 76 | 17 | €2.800/maand | |
| D-ROC-2850 | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 1 | 42 | 20 | €2.850/maand | |
| D-TER-2500A | Geschakelde woningen | Palma El Terreno | 4 | 135 | 25 | €2.500/maand | |
| D-SOC-1000 | Commerciële Ruimte | Palma | 1 | 51 | 9 | €1.000/maand | |
| DPON-5000A | Penthouse | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 145 | 16 | €5.000/maand | |
| D-CAS-5500 | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 4 | 200 | 16 | €5.500/maand | |
| C-VIN-3000R | Appartement | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 12 | €3.000/maand | |
| C-BELLA-2700 | Appartement | Cala Blava | 3 | 139 | 17 | €2.700/maand |
Objecten 1 tot 11 van 11