- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 78
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID-397 | Villa di lusso | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3.970.000€ | |
| C-SVID-710 | Villa di lusso | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7.100.000€ | |
| DESP-460V | Attico | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460.000€ | |
| C-PON-1495 | Appartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ | |
| D-PON695 | Appartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695.000€ | |
| DPAL-840 | Appartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | 840.000€ | |
| DPON-620 | Appartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 2 | 100 | 19 | 620.000€ | |
| C-PON-1825 | Attico | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1.825.000€ | |
| DI-ARC-650VB | Appartamento | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580.000€ | |
| DI-ARC-580V | Appartamento | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580.000€ | |
| D-SOLI-620B | Appartamento | Palma San Agustín | 2 | 97 | 21 | 620.000€ | |
| C-SIL-895 | Appartamento | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 78