- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 78
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Villa di lusso | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3.800.000€ | |
| C-PUIG-225 | Villa di lusso | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| C-ROM405 | Casa a schiera | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| D-MARR-6799 | Casa a schiera | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679.900€ | |
| D-ADR-790 | Appartamento | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790.000€ | |
| C-COS-645V | Appartamento | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645.000€ | |
| C-BLAN-425 | Villa di lusso | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| D-SOC-420 | Locali commercialie | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| D-OLIN-2525V | Appartamento | Cas Català | 4 | 286 | 29 | 2.525.000€ | |
| D-XIG-525 | Attico | Palma | 3 | 103 | 13 | 525.000€ | |
| D-CAL-500V | Lotto urbani | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| C-OLD-680 | Villa di lusso | Bendinat Bendinat | 4 | 491 | 14 | 6.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 78