- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 78
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-500V | Lotto urbani | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| D-CAS-1590 | Trilocale | Cas Català Cas Catalá | 4 | 168 | 22 | 1.590.000€ | |
| CPIN980 | Duplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980.000€ | |
| D-ALT-1995 | Duplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1.995.000€ | |
| C-PAL-750 | Duplex | Palmanova Palmanova | 4 | 152 | 23 | 750.000€ | |
| D-CAS-1180 | Duplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1.180.000€ | |
| C-ROM405 | Casa a schiera | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| D-MARR-6799 | Casa a schiera | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679.900€ | |
| C-PIN-840V | Casa a schiera | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 164 | 26 | 840.000€ | |
| D-TO-100V | Casa a schiera | El Toro El Toro | 4 | 245 | 32 | 980.000€ | |
| D-CAS-160VE | Casa a schiera | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1.600.000€ | |
| C-OLIN-2395V | Attico | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2.395.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 78