- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 78
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI-ARC-650VB | Appartamento | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580.000€ | |
| D-MAG-215 | Appartamento | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215.000€ | |
| C-ROM405 | Casa a schiera | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| D-SOC-420 | Locali commercialie | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| DESP-460V | Attico | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460.000€ | |
| C-BON-480 | Attico | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480.000€ | |
| D-CAL-500V | Lotto urbani | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| D-CAP-520V | Villetta | es Capdellà Capdellà | 4 | 288 | 15 | 520.000€ | |
| D-XIG-525 | Attico | Palma | 3 | 103 | 13 | 525.000€ | |
| DCAMP545 | Appartamento | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| DI-ARC-580V | Appartamento | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580.000€ | |
| D-CASC-580VE | Appartamento | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 78