- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 78
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-SVID-710 | Villa di lusso | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7.100.000€ | |
| VID-397 | Villa di lusso | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3.970.000€ | |
| C-PUIG-225 | Villa di lusso | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| DIPON-4495VE | Villa di lusso | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4.495.000€ | |
| CO-CAL-380 | Villa di lusso | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3.800.000€ | |
| CPOR-550V | Villa di lusso | Portals Nous Portals Nous | 4 | 680 | 13 | 5.500.000€ | |
| C-CAP-1990 | Villetta | es Capdellà Capdellà | 3 | 347 | 26 | 1.990.000€ | |
| C-BLAN-425 | Villa di lusso | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| D-PON-1990 | Villetta | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1.990.000€ | |
| D-CAL-500V | Lotto urbani | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| DIPON350 | Villa di lusso | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3.500.000€ | |
| C-CAP-2395 | Villa di lusso | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2.395.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 78