- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 78
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-PON-849 | Appartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849.000€ | |
| C-PEN1575 | Attico | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 215 | 25 | 1.575.000€ | |
| CPIN980 | Duplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980.000€ | |
| D-OLI2395 | Attico | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 285 | 37 | 2.395.000€ | |
| D-CAS1890 | Appartamento | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| DCAMP545 | Appartamento | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| C-PON-1495 | Appartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ | |
| C-AMB-170 | Appartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1.700.000€ | |
| D-PON695 | Appartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695.000€ | |
| D-PAL-106 | Appartamento | Palmanova Palmanova | 4 | 226 | 30 | 1.065.000€ | |
| C-ILL-695V | Appartamento | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695.000€ | |
| C-TER-795 | Appartamento | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 78