- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 78
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CAP-2395 | Villa di lusso | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2.395.000€ | |
| C-OLIN-2395V | Attico | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2.395.000€ | |
| DIPON350 | Villa di lusso | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3.500.000€ | |
| D-ALT-1995 | Duplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1.995.000€ | |
| D-PONS-250V | Villa di lusso | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2.500.000€ | |
| D-TOR-3490 | Villa di lusso | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3.490.000€ | |
| D-BEND2450VE | Attico | Bendinat Bendinat | 4 | 259 | 46 | 2.450.000€ | |
| CO-VIN-890J | Appartamento | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890.000€ | |
| DIGOLF-735V | Attico | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735.000€ | |
| DIPEN750V | Appartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750.000€ | |
| C-PUIG-225 | Villa di lusso | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| D-CAS-1390 | Appartamento | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1.390.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 78