- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 78
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Locali commercialie | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| C-ZOD-599 | Appartamento | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599.000€ | |
| C-SIL-895 | Appartamento | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895.000€ | |
| D-CAL-500V | Lotto urbani | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| C-ILL-695V | Appartamento | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695.000€ | |
| D-PON695 | Appartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695.000€ | |
| C-TER-795 | Appartamento | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795.000€ | |
| C-PON-1495 | Appartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ | |
| C-AMB-170 | Appartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1.700.000€ | |
| C-COS-645V | Appartamento | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645.000€ | |
| C-PON-1825 | Attico | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1.825.000€ | |
| C-PON-849 | Appartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 78