- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 78
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Locali commercialie | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| D-CAL-500V | Lotto urbani | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| D-MAG-215 | Appartamento | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215.000€ | |
| C-PON-849 | Appartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849.000€ | |
| DIPEN750V | Appartamento | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750.000€ | |
| CPIN980 | Duplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980.000€ | |
| DCAMP545 | Appartamento | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| C-ROM405 | Casa a schiera | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| C-ILL-695V | Appartamento | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695.000€ | |
| C-BON-480 | Attico | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480.000€ | |
| D-ADR-790 | Appartamento | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790.000€ | |
| D-CAS-1390 | Appartamento | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1.390.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 78