- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-PIN-6000 | Appartamento | Bendinat Bendinat | 3 | 169 | 27 | 6.000€/mese | |
| D-PON-5900 | Villa di lusso | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 347 | 62 | 5.900€/mese | |
| D-CAPD-4000 | Villetta | es Capdellà Capdellà | 2 | 105 | 30 | 4.000€/mese | |
| D-ROC-2800C | Appartamento | Cas Català Cas Catalá | 2 | 76 | 17 | 2.800€/mese | |
| D-ROC-2850 | Appartamento | Cas Català Cas Catalá | 1 | 42 | 20 | 2.850€/mese | |
| D-TER-2500A | Casa a schiera | Palma El Terreno | 4 | 135 | 25 | 2.500€/mese | |
| D-SOC-1000 | Locali commercialie | Palma | 1 | 51 | 9 | 1.000€/mese | |
| DPON-5000A | Attico | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 145 | 16 | 5.000€/mese | |
| D-CAS-5500 | Appartamento | Cas Català Cas Catalá | 4 | 200 | 16 | 5.500€/mese | |
| C-VIN-3000R | Appartamento | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 12 | 3.000€/mese | |
| C-BELLA-2700 | Appartamento | Cala Blava | 3 | 139 | 17 | 2.700€/mese |
Mostrando 1 a 11 da 11