- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-ROM-405 | Casa a schiera | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
DGOLF650-V | Appartamento | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 132 | 24 | 650.000€ | |
D-ZOD720V | Appartamento | Cas Català Illetes | 2 | 90 | 17 | 720.000€ | |
D-VINY-125T | Appartamento | Bendinat Bendinat | 2 | 145 | 44 | 1.250.000€ | |
DPON4495-V | Villa di lusso | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 50 | 4.495.000€ | |
C-PAL-595V | Duplex | Palma Casco Antiguo | 2 | 150 | 20 | 595.000€ | |
D-SOL108 | Attico | Palma San Agustín | 2 | 155 | 11 | 1.080.000€ | |
C-PON-169 | Attico | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 227 | 20 | 1.690.000€ | |
C-TER-860 | Appartamento | Cas Català Illetes | 3 | 132 | 9 | 860.000€ | |
C-GOLF-640V | Attico | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 95 | 29 | 640.000€ | |
C-CAL-750V | Villetta | Calviá | 4 | 264 | 34 | 750.000€ | |
C-PON-1495 | Appartamento | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84