- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 78
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-BLAN-425 | Villa di lusso | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| D-CAS-1180 | Duplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1.180.000€ | |
| D-XIG-525 | Attico | Palma | 3 | 103 | 13 | 525.000€ | |
| D-VIN-2350 | Attico | Bendinat Bendinat | 3 | 153 | 34 | 2.350.000€ | |
| DI-VINY-950VE | Appartamento | Bendinat Bendinat | 2 | 145 | 35 | 950.000€ | |
| D-CAS-160VE | Casa a schiera | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1.600.000€ | |
| D-CASC-580VE | Appartamento | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580.000€ | |
| DI-OLI-890V | Appartamento | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 125 | 18 | 890.000€ | |
| C-ALT-1495 | Appartamento | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 134 | 30 | 1.495.000€ | |
| DIGOLF-735V | Attico | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735.000€ | |
| DI-ESC-140VE | Appartamento | Cas Català Cas Catalá | 4 | 283 | 20 | 1.400.000€ | |
| CO-VIN-890J | Appartamento | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 78