- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 78
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID-397 | Villa de luxe | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3 970 000 € | |
| C-SVID-710 | Villa de luxe | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7 100 000 € | |
| DESP-460V | Penthouse | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460 000 € | |
| C-PON-1495 | Appartement | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1 495 000 € | |
| D-PON695 | Appartement | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695 000 € | |
| DPAL-840 | Appartement | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | 840 000 € | |
| DPON-620 | Appartement | Santa Ponsa Santa Ponsa | 2 | 100 | 19 | 620 000 € | |
| C-PON-1825 | Penthouse | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1 825 000 € | |
| DI-ARC-650VB | Appartement | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580 000 € | |
| DI-ARC-580V | Appartement | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580 000 € | |
| D-SOLI-620B | Appartement | Palma San Agustín | 2 | 97 | 21 | 620 000 € | |
| C-SIL-895 | Appartement | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895 000 € |
De la 1 à 12 de 78