- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 78
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Villa de luxe | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3 800 000 € | |
| C-PUIG-225 | Villa de luxe | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2 250 000 € | |
| C-ROM405 | Maison mitoyenne | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405 000 € | |
| D-MARR-6799 | Maison mitoyenne | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679 900 € | |
| D-ADR-790 | Appartement | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790 000 € | |
| C-COS-645V | Appartement | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645 000 € | |
| C-BLAN-425 | Villa de luxe | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4 250 000 € | |
| D-SOC-420 | Locaux | Palma | 182 | 4 | 420 000 € | ||
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| D-OLIN-2525V | Appartement | Cas Català | 4 | 286 | 29 | 2 525 000 € | |
| D-XIG-525 | Penthouse | Palma | 3 | 103 | 13 | 525 000 € | |
| C-OLD-680 | Villa de luxe | Bendinat Bendinat | 4 | 491 | 14 | 6 800 000 € |
De la 1 à 12 de 78