- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 78
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| D-CAS-1590 | Triplex | Cas Català Cas Catalá | 4 | 168 | 22 | 1 590 000 € | |
| CPIN980 | Duplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980 000 € | |
| D-ALT-1995 | Duplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1 995 000 € | |
| C-PAL-750 | Duplex | Palmanova Palmanova | 4 | 152 | 23 | 750 000 € | |
| D-CAS-1180 | Duplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1 180 000 € | |
| C-ROM405 | Maison mitoyenne | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405 000 € | |
| D-MARR-6799 | Maison mitoyenne | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679 900 € | |
| C-PIN-840V | Maison mitoyenne | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 164 | 26 | 840 000 € | |
| D-TO-100V | Maison mitoyenne | El Toro El Toro | 4 | 245 | 32 | 980 000 € | |
| D-CAS-160VE | Maison mitoyenne | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1 600 000 € | |
| C-OLIN-2395V | Penthouse | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2 395 000 € |
De la 1 à 12 de 78