- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 78
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-PON-849 | Appartement | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849 000 € | |
| C-PEN1575 | Penthouse | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 215 | 25 | 1 575 000 € | |
| CPIN980 | Duplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980 000 € | |
| D-OLI2395 | Penthouse | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 285 | 37 | 2 395 000 € | |
| D-CAS1890 | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1 890 000 € | |
| DCAMP545 | Appartement | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545 000 € | |
| C-PON-1495 | Appartement | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1 495 000 € | |
| C-AMB-170 | Appartement | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1 700 000 € | |
| D-PON695 | Appartement | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695 000 € | |
| D-PAL-106 | Appartement | Palmanova Palmanova | 4 | 226 | 30 | 1 065 000 € | |
| C-ILL-695V | Appartement | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695 000 € | |
| C-TER-795 | Appartement | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795 000 € |
De la 1 à 12 de 78