- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 78
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CAP-2395 | Villa de luxe | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2 395 000 € | |
| C-OLIN-2395V | Penthouse | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2 395 000 € | |
| DIPON350 | Villa de luxe | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3 500 000 € | |
| D-ALT-1995 | Duplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1 995 000 € | |
| D-PONS-250V | Villa de luxe | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2 500 000 € | |
| D-TOR-3490 | Villa de luxe | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3 490 000 € | |
| D-BEND2450VE | Penthouse | Bendinat Bendinat | 4 | 259 | 46 | 2 450 000 € | |
| CO-VIN-890J | Appartement | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890 000 € | |
| DIGOLF-735V | Penthouse | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735 000 € | |
| DIPEN750V | Appartement | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750 000 € | |
| C-PUIG-225 | Villa de luxe | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2 250 000 € | |
| D-CAS-1390 | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1 390 000 € |
De la 1 à 12 de 78