- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 78
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Locaux | Palma | 182 | 4 | 420 000 € | ||
| C-ZOD-599 | Appartement | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599 000 € | |
| C-SIL-895 | Appartement | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895 000 € | |
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| C-ILL-695V | Appartement | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695 000 € | |
| D-PON695 | Appartement | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695 000 € | |
| C-TER-795 | Appartement | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795 000 € | |
| C-PON-1495 | Appartement | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1 495 000 € | |
| C-AMB-170 | Appartement | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1 700 000 € | |
| C-COS-645V | Appartement | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645 000 € | |
| C-PON-1825 | Penthouse | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1 825 000 € | |
| C-PON-849 | Appartement | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849 000 € |
De la 1 à 12 de 78