- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 78
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-SVID-710 | Villa de luxe | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7 100 000 € | |
| CPOR-550V | Villa de luxe | Portals Nous Portals Nous | 4 | 680 | 13 | 5 500 000 € | |
| DIPON-4495VE | Villa de luxe | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4 495 000 € | |
| CO-CAL-380 | Villa de luxe | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3 800 000 € | |
| VID-397 | Villa de luxe | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3 970 000 € | |
| CO-POR-895 | Villa de luxe | Portals Nous Portals Nous | 4 | 532 | 17 | 8 950 000 € | |
| C-OLD-680 | Villa de luxe | Bendinat Bendinat | 4 | 491 | 14 | 6 800 000 € | |
| C-BLAN-425 | Villa de luxe | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4 250 000 € | |
| C-NSP-2750 | Appartement | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 462 | 35 | 2 750 000 € | |
| DIPON350 | Villa de luxe | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3 500 000 € | |
| C-CAP-1990 | Villa | es Capdellà Capdellà | 3 | 347 | 26 | 1 990 000 € | |
| C-GEN-320 | Villa de luxe | Palma Génova | 3 | 345 | 20 | 3 200 000 € |
De la 1 à 12 de 78