- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 78
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Villa de luxe | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3 800 000 € | |
| C-SVID-710 | Villa de luxe | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7 100 000 € | |
| D-PON-1990 | Villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1 990 000 € | |
| DIPON-4495VE | Villa de luxe | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4 495 000 € | |
| VID-397 | Villa de luxe | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3 970 000 € | |
| C-CAP-2395 | Villa de luxe | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2 395 000 € | |
| C-PUIG-225 | Villa de luxe | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2 250 000 € | |
| D-ESC-165 | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 5 | 280 | 24 | 1 650 000 € | |
| C-PON-1825 | Penthouse | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1 825 000 € | |
| D-PONS-250V | Villa de luxe | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2 500 000 € | |
| D-CAS1890 | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1 890 000 € | |
| D-TOR-3490 | Villa de luxe | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3 490 000 € |
De la 1 à 12 de 78