- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 78
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Locaux | Palma | 182 | 4 | 420 000 € | ||
| D-CAL-560V | Urban Plot | Calviá | 5 | 560 000 € | |||
| D-MAG-215 | Appartement | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215 000 € | |
| C-PON-849 | Appartement | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849 000 € | |
| DIPEN750V | Appartement | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750 000 € | |
| CPIN980 | Duplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980 000 € | |
| DCAMP545 | Appartement | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545 000 € | |
| C-ROM405 | Maison mitoyenne | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405 000 € | |
| C-ILL-695V | Appartement | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695 000 € | |
| C-BON-480 | Penthouse | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480 000 € | |
| D-ADR-790 | Appartement | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790 000 € | |
| D-CAS-1390 | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1 390 000 € |
De la 1 à 12 de 78