- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 13
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-BELLA-2700 | Appartement | Cala Blava | 3 | 139 | 17 | 2 700 €/mois | |
D-BGOLF-2200A | Appartement | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 126 | 28 | 2 500 €/mois | |
C-PONS-12000 | Villa de luxe | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 350 | 12 | 10 000 €/mois | |
D-FALC-2500A | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 3 | 128 | 41 | 2 500 €/mois | |
C-VINY-3000 | Appartement | Bendinat Bendinat | 2 | 130 | 28 | 3 000 €/mois | |
D-BONAN-2000 | Villa | Palma Bonanova | 3 | 125 | 29 | 2 000 €/mois | |
D-PON-10000A | Villa de luxe | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 365 | 53 | 10 000 €/mois | |
D-GUA-10000 | Villa de luxe | Palma palma | 4 | 598 | 35 | 10 000 €/mois | |
D-ARCS-1800A | Appartement | Palma San Agustín | 2 | 80 | 30 | 1 800 €/mois | |
D-CORM-2500A | Appartement | Palma San Agustin | 2 | 80 | 33 | 2 300 €/mois | |
D-ZEN-3500 | Appartement | Palma San Agustín | 3 | 180 | 29 | 3 500 €/mois | |
D-PORT-5000 | Villa | Portals Nous Portals Nous | 4 | 417 | 31 | 5 000 €/mois |
De la 1 à 12 de 13