- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 78
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-BLAN-425 | Villa de luxe | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4 250 000 € | |
| D-CAS-1180 | Duplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1 180 000 € | |
| D-XIG-525 | Penthouse | Palma | 3 | 103 | 13 | 525 000 € | |
| D-VIN-2350 | Penthouse | Bendinat Bendinat | 3 | 153 | 34 | 2 350 000 € | |
| DI-VINY-950VE | Appartement | Bendinat Bendinat | 2 | 145 | 35 | 950 000 € | |
| D-CAS-160VE | Maison mitoyenne | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1 600 000 € | |
| D-CASC-580VE | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580 000 € | |
| DI-OLI-890V | Appartement | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 125 | 18 | 890 000 € | |
| C-ALT-1495 | Appartement | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 134 | 30 | 1 495 000 € | |
| DIGOLF-735V | Penthouse | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735 000 € | |
| DI-ESC-140VE | Appartement | Cas Català Cas Catalá | 4 | 283 | 20 | 1 400 000 € | |
| CO-VIN-890J | Appartement | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890 000 € |
De la 1 à 12 de 78