- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 78
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID-397 | Luksus talo | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3970000€ | |
| C-SVID-710 | Luksus talo | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7100000€ | |
| DESP-460V | Kattohuoneisto | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460000€ | |
| C-PON-1495 | Huoneisto | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1495000€ | |
| D-PON695 | Huoneisto | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695000€ | |
| DPAL-840 | Huoneisto | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | 840000€ | |
| DPON-620 | Huoneisto | Santa Ponsa Santa Ponsa | 2 | 100 | 19 | 620000€ | |
| C-PON-1825 | Kattohuoneisto | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1825000€ | |
| DI-ARC-650VB | Huoneisto | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580000€ | |
| DI-ARC-580V | Huoneisto | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580000€ | |
| D-SOLI-620B | Huoneisto | Palma San Agustín | 2 | 97 | 21 | 620000€ | |
| C-SIL-895 | Huoneisto | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 78