- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 78
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | Kaavoitettu tontti | Calviá | 5 | 560000€ | |||
| D-CAS-1590 | Rivitalo 3krs. | Cas Català Cas Catalá | 4 | 168 | 22 | 1590000€ | |
| CPIN980 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980000€ | |
| D-ALT-1995 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1995000€ | |
| C-PAL-750 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Palmanova Palmanova | 4 | 152 | 23 | 750000€ | |
| D-CAS-1180 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1180000€ | |
| C-ROM405 | Paritalo | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405000€ | |
| D-MARR-6799 | Paritalo | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679900€ | |
| C-PIN-840V | Paritalo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 164 | 26 | 840000€ | |
| D-TO-100V | Paritalo | El Toro El Toro | 4 | 245 | 32 | 980000€ | |
| D-CAS-160VE | Paritalo | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1600000€ | |
| C-OLIN-2395V | Kattohuoneisto | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2395000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 78