- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 78
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI-ARC-650VB | Huoneisto | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580000€ | |
| D-MAG-215 | Huoneisto | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215000€ | |
| C-ROM405 | Paritalo | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405000€ | |
| D-SOC-420 | Liikehuoneisto | Palma | 182 | 4 | 420000€ | ||
| DESP-460V | Kattohuoneisto | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460000€ | |
| C-BON-480 | Kattohuoneisto | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480000€ | |
| D-CAP-520V | Omakotitalo | es Capdellà Capdellà | 4 | 288 | 15 | 520000€ | |
| D-XIG-525 | Kattohuoneisto | Palma | 3 | 103 | 13 | 525000€ | |
| DCAMP545 | Huoneisto | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545000€ | |
| D-CAL-560V | Kaavoitettu tontti | Calviá | 5 | 560000€ | |||
| DI-ARC-580V | Huoneisto | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580000€ | |
| D-CASC-580VE | Huoneisto | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 78