- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 78
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-SVID-710 | Luksus talo | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7100000€ | |
| VID-397 | Luksus talo | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3970000€ | |
| C-PUIG-225 | Luksus talo | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2250000€ | |
| DIPON-4495VE | Luksus talo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4495000€ | |
| CO-CAL-380 | Luksus talo | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3800000€ | |
| CPOR-550V | Luksus talo | Portals Nous Portals Nous | 4 | 680 | 13 | 5500000€ | |
| C-CAP-1990 | Omakotitalo | es Capdellà Capdellà | 3 | 347 | 26 | 1990000€ | |
| C-BLAN-425 | Luksus talo | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4250000€ | |
| D-PON-1990 | Omakotitalo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1990000€ | |
| D-CAL-560V | Kaavoitettu tontti | Calviá | 5 | 560000€ | |||
| DIPON350 | Luksus talo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3500000€ | |
| C-CAP-2395 | Luksus talo | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2395000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 78