- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 78
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-PON-849 | Huoneisto | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849000€ | |
| C-PEN1575 | Kattohuoneisto | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 215 | 25 | 1575000€ | |
| CPIN980 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980000€ | |
| D-OLI2395 | Kattohuoneisto | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 285 | 37 | 2395000€ | |
| D-CAS1890 | Huoneisto | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1890000€ | |
| DCAMP545 | Huoneisto | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545000€ | |
| C-PON-1495 | Huoneisto | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1495000€ | |
| C-AMB-170 | Huoneisto | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1700000€ | |
| D-PON695 | Huoneisto | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695000€ | |
| D-PAL-106 | Huoneisto | Palmanova Palmanova | 4 | 226 | 30 | 1065000€ | |
| C-ILL-695V | Huoneisto | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695000€ | |
| C-TER-795 | Huoneisto | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 78