- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 78
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CAP-2395 | Luksus talo | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2395000€ | |
| C-OLIN-2395V | Kattohuoneisto | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2395000€ | |
| DIPON350 | Luksus talo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3500000€ | |
| D-ALT-1995 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1995000€ | |
| D-PONS-250V | Luksus talo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2500000€ | |
| D-TOR-3490 | Luksus talo | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3490000€ | |
| D-BEND2450VE | Kattohuoneisto | Bendinat Bendinat | 4 | 259 | 46 | 2450000€ | |
| CO-VIN-890J | Huoneisto | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890000€ | |
| DIGOLF-735V | Kattohuoneisto | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735000€ | |
| DIPEN750V | Huoneisto | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750000€ | |
| C-PUIG-225 | Luksus talo | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2250000€ | |
| D-CAS-1390 | Huoneisto | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1390000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 78