- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 78
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Liikehuoneisto | Palma | 182 | 4 | 420000€ | ||
| C-ZOD-599 | Huoneisto | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599000€ | |
| C-SIL-895 | Huoneisto | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895000€ | |
| D-CAL-560V | Kaavoitettu tontti | Calviá | 5 | 560000€ | |||
| C-ILL-695V | Huoneisto | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695000€ | |
| D-PON695 | Huoneisto | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695000€ | |
| C-TER-795 | Huoneisto | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795000€ | |
| C-PON-1495 | Huoneisto | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1495000€ | |
| C-AMB-170 | Huoneisto | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1700000€ | |
| C-COS-645V | Huoneisto | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645000€ | |
| C-PON-1825 | Kattohuoneisto | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1825000€ | |
| C-PON-849 | Huoneisto | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 78