- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 78
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | Kaavoitettu tontti | Calviá | 5 | 560000€ | |||
| D-MAG-215 | Huoneisto | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215000€ | |
| DCAMP545 | Huoneisto | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545000€ | |
| D-ILL-850V | Huoneisto | Cas Català Illetes | 2 | 80 | 15 | 850000€ | |
| DI-ARC-650VB | Huoneisto | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580000€ | |
| C-ZOD-599 | Huoneisto | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599000€ | |
| DI-ARC-580V | Huoneisto | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580000€ | |
| C-ZOD-695O | Huoneisto | Cas Català Illetes | 2 | 86 | 16 | 695000€ | |
| D-CASC-580VE | Huoneisto | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580000€ | |
| C-SIL-895 | Huoneisto | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895000€ | |
| C-BON-480 | Kattohuoneisto | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480000€ | |
| C-COS-645V | Huoneisto | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 78