- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 78
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Luksus talo | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3800000€ | |
| C-SVID-710 | Luksus talo | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7100000€ | |
| D-PON-1990 | Omakotitalo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1990000€ | |
| DIPON-4495VE | Luksus talo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4495000€ | |
| VID-397 | Luksus talo | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3970000€ | |
| C-CAP-2395 | Luksus talo | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2395000€ | |
| C-PUIG-225 | Luksus talo | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2250000€ | |
| D-ESC-165 | Huoneisto | Cas Català Cas Catalá | 5 | 280 | 24 | 1650000€ | |
| C-PON-1825 | Kattohuoneisto | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1825000€ | |
| D-PONS-250V | Luksus talo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2500000€ | |
| D-CAS1890 | Huoneisto | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1890000€ | |
| D-TOR-3490 | Luksus talo | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3490000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 78