- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 78
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Liikehuoneisto | Palma | 182 | 4 | 420000€ | ||
| D-CAL-560V | Kaavoitettu tontti | Calviá | 5 | 560000€ | |||
| D-MAG-215 | Huoneisto | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215000€ | |
| C-PON-849 | Huoneisto | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849000€ | |
| DIPEN750V | Huoneisto | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750000€ | |
| CPIN980 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980000€ | |
| DCAMP545 | Huoneisto | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545000€ | |
| C-ROM405 | Paritalo | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405000€ | |
| C-ILL-695V | Huoneisto | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695000€ | |
| C-BON-480 | Kattohuoneisto | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480000€ | |
| D-ADR-790 | Huoneisto | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790000€ | |
| D-CAS-1390 | Huoneisto | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1390000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 78