- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 11 11
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-PIN-6000 | Huoneisto | Bendinat Bendinat | 3 | 169 | 27 | 6000€/Kuukausi | |
| D-PON-5900 | Luksus talo | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 347 | 62 | 5900€/Kuukausi | |
| D-CAPD-4000 | Omakotitalo | es Capdellà Capdellà | 2 | 105 | 30 | 4000€/Kuukausi | |
| D-ROC-2800C | Huoneisto | Cas Català Cas Catalá | 2 | 76 | 17 | 2800€/Kuukausi | |
| D-ROC-2850 | Huoneisto | Cas Català Cas Catalá | 1 | 42 | 20 | 2850€/Kuukausi | |
| D-TER-2500A | Paritalo | Palma El Terreno | 4 | 135 | 25 | 2500€/Kuukausi | |
| D-SOC-1000 | Liikehuoneisto | Palma | 1 | 51 | 9 | 1000€/Kuukausi | |
| DPON-5000A | Kattohuoneisto | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 145 | 16 | 5000€/Kuukausi | |
| D-CAS-5500 | Huoneisto | Cas Català Cas Catalá | 4 | 200 | 16 | 5500€/Kuukausi | |
| C-VIN-3000R | Huoneisto | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 12 | 3000€/Kuukausi | |
| C-BELLA-2700 | Huoneisto | Cala Blava | 3 | 139 | 17 | 2700€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 11 11