- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 78
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-500V | Kaavoitettu tontti | Calviá | 5 | 500000€ | |||
| C-BLAN-425 | Luksus talo | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4250000€ | |
| D-CAS-1180 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1180000€ | |
| D-XIG-525 | Kattohuoneisto | Palma | 3 | 103 | 13 | 525000€ | |
| D-VIN-2350 | Kattohuoneisto | Bendinat Bendinat | 3 | 153 | 34 | 2350000€ | |
| DI-VINY-950VE | Huoneisto | Bendinat Bendinat | 2 | 145 | 35 | 950000€ | |
| D-CAS-160VE | Paritalo | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1600000€ | |
| D-CASC-580VE | Huoneisto | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580000€ | |
| DI-OLI-890V | Huoneisto | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 125 | 18 | 890000€ | |
| C-ALT-1495 | Huoneisto | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 134 | 30 | 1495000€ | |
| DIGOLF-735V | Kattohuoneisto | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735000€ | |
| DI-ESC-140VE | Huoneisto | Cas Català Cas Catalá | 4 | 283 | 20 | 1400000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 78