- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 78
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID-397 | Luxusvilla | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3.970.000€ | |
| C-SVID-710 | Luxusvilla | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7.100.000€ | |
| DESP-460V | Penthaus | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460.000€ | |
| C-PON-1495 | Apartment | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ | |
| D-PON695 | Apartment | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695.000€ | |
| DPAL-840 | Apartment | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | 840.000€ | |
| DPON-620 | Apartment | Santa Ponsa Santa Ponsa | 2 | 100 | 19 | 620.000€ | |
| C-PON-1825 | Penthaus | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1.825.000€ | |
| DI-ARC-650VB | Apartment | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580.000€ | |
| DI-ARC-580V | Apartment | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580.000€ | |
| D-SOLI-620B | Apartment | Palma San Agustín | 2 | 97 | 21 | 620.000€ | |
| C-SIL-895 | Apartment | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 78