- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 78
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Luxusvilla | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3.800.000€ | |
| C-PUIG-225 | Luxusvilla | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| C-ROM405 | Reihenhaus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| D-MARR-6799 | Reihenhaus | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679.900€ | |
| D-ADR-790 | Apartment | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790.000€ | |
| C-COS-645V | Apartment | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645.000€ | |
| C-BLAN-425 | Luxusvilla | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| D-SOC-420 | Geschäftslokal | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| D-OLIN-2525V | Apartment | Cas Català | 4 | 286 | 29 | 2.525.000€ | |
| D-XIG-525 | Penthaus | Palma | 3 | 103 | 13 | 525.000€ | |
| D-CAL-500V | Baugrundstück | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| C-OLD-680 | Luxusvilla | Bendinat Bendinat | 4 | 491 | 14 | 6.800.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 78